產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-測(cè)溫│測(cè)速│測(cè)光│環(huán)保熱工深圳標(biāo)智│紅外測(cè)溫儀│風(fēng)速計(jì)│噪音計(jì)GM100DU激光測(cè)距儀激光測(cè)距儀GM100DU│標(biāo)智
激光測(cè)距儀GM100DU:
激光測(cè)距儀GM100DU│標(biāo)智
產(chǎn)品名稱(chēng) | 激光測(cè)距儀(光電式) |
產(chǎn)品型號(hào) | GM100DU |
功能及技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍 | 0.1m~100m (4 in ~328 ft) |
傾角測(cè)量 | √. (±0.3º) |
溫度測(cè)量 | √ |
精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
測(cè)量單位 | m, in, ft, m², ft², m³, ft³ |
LCD 顯示 | 2英寸大彩屏 |
軟件系統(tǒng) | mOS 操作系統(tǒng) |
工作原理 | 光電式技術(shù)(測(cè)試時(shí)不會(huì)抖動(dòng)) |
測(cè)量速度 | 3次/秒 |
防塵防水 | IP54 |
歷史測(cè)量記錄 | 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù) |
激光等級(jí) | 635nm, <1mW, Class II |
電池壽命 | 大于5000次 |
按鍵壽命 | 大于100萬(wàn)次 |
面積、體積測(cè)量 | √。 支持m²/ft²/m³/ft³四種顯示單位 |
間接測(cè)量(勾股定理) | √。 支持2次、3次間接測(cè)量 |
加減測(cè)量 | √ |
連續(xù)測(cè)量 | √ |
三角測(cè)量 | √ |
自動(dòng)水平距離測(cè)量 | √ |
自動(dòng)高度測(cè)量 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)編輯功能 | √ |
zui大/zui小值測(cè)量 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)鎖定/解鎖 | √ |
多行照明顯示 | √。zui多可顯示四行數(shù)據(jù) |
測(cè)量基準(zhǔn)邊緣選擇 | √。可選擇機(jī)身頂部或者底部作為測(cè)量基準(zhǔn) |
蜂鳴提示 | √ |
背光 | √ |
自動(dòng)矯正技術(shù) | √。可以進(jìn)行測(cè)量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
軟件報(bào)錯(cuò)功能 | √。錯(cuò)誤代碼提示 |
自定義設(shè)定 | Level, 時(shí)間, Stacking out, Bubble, Beep, 測(cè)量單位, Time, 背光亮度, Off-set, 時(shí)間格式, 工廠出廠設(shè)置, 角度單位 |
數(shù)據(jù)保持 | √。自動(dòng)保持 |
數(shù)據(jù)清除 | √ |
電量顯示 | √。電量“滿(mǎn)、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |
激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 | √。不使用30S后自動(dòng)關(guān)閉 |
儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √。不使用180S后自動(dòng)關(guān)閉 |
操作溫度 | 0°C to 40°C |
儲(chǔ)存溫度 | -10°C to 60°C |
USB連接電腦 | 可將測(cè)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦EXCEL文件;可實(shí)時(shí)存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) |
保修期 | 12個(gè)月 |
一般特征 | |
電池 | 可充電鋰電池/1200mAh |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身重量 | 137g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 125*55*29 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、鋰電池、充電器、說(shuō)明書(shū)、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 8.0kg |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章