產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表勝利│鉗形電流表DM6052+數(shù)字鉗形表深圳勝利DM6052+數(shù)字鉗形表
DM6052+數(shù)字鉗形表:
DM6052+數(shù)字鉗形表
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 20V/1000V | ±(0.5%+5) | |
交流電壓 | 700V | ±(1.0%+5) | |
交流電流 | 20A/200A/2000A | ±(1.9%+5) | |
電阻 | 2kΩ | ±(0.8%+5) | |
特殊功能 | DM6052+ | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | 讀數(shù)/zui大值保持 | ||
峰值保持 | √ | ||
面板校準(zhǔn) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
自動(dòng)負(fù)極性指示 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流電流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
鉗口張開(kāi) | 55mm | ||
電源 | 9V(6F22) |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約500g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 25臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約30kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章