產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心中國臺灣固緯gwinstek│儀器中國臺灣固緯GWinstek│可編程電源PSH-3610可程式交換式直流電源供應器
PSH-3610可程式交換式直流電源供應器特點:輸入電壓范圍寬廣及高功率因數 (P.F) 高效率及高功率密度高定電壓及定電流操作過電壓保護、過電流保護及過溫度保護低輸出漣波及雜訊選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C 輸出 ON/OFF 控制自我測試及軟體校正 LCD 顯示內建蜂鳴器作為警告指示
特點:
輸入電壓范圍寬廣及高功率因數 (P.F)
高效率及高功率密度高
定電壓及定電流操作
過電壓保護、過電流保護及過溫度保護
低輸出漣波及雜訊
選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C
輸出 ON/OFF 控制
自我測試及軟體校正
LCD 顯示
內建蜂鳴器作為警告指示
規(guī) 格 | ||||
輸出 | 10V | 36A (PSH-1036) | 70A (PSH-1070) | 100A (PSH-10100) |
20V | 18A (PSH-2018) | 35A (PSH-2035) | 50A (PSH-2050) | |
36V | 10A (PSH-3610) | 20A (PSH-3620) | 30A (PSH-3630) | |
60V | 6A (PSH-6006) | 12A (PSH-6012) | 18A (PSH-6018) | |
| ||||
調節(jié)率 (定電壓模式) | 負載 | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV |
電源 | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | |
| ||||
調節(jié)率 (定電流模式) | 負載 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA |
電源 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA | |
| ||||
漣波及雜訊 | 電壓 (mVrms) | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV |
電流 (mArms) | 0.2% | 0.2% + 20mA | 0.2% + 40mA | |
| ||||
設定解析度 | 電壓 < 36V | 10mV | 10mV | 10mV |
電壓 > 36V | 20mV | 20mV | 20mV | |
電流 10V | 10mA | 20mA | 30mA | |
電流 20V | 10mA | 10mA | 20mA | |
電流 36V | 10mA | 10mA | 10mA | |
電流 60V | 10mA | 10mA | 10mA | |
| ||||
設定準確度 | 電壓 < 36V | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV |
電壓 > 36V | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | |
電流 10V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | 0.2% + 90mA | |
電流 20V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | |
電流 36V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
電流 60V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
| ||||
讀回值(儀表)解析度 | 電壓 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | 同設定解析度 |
電流 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | |
| ||||
讀回值(儀表)準確度 | 電壓 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | 同設定準確度 |
電流 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | |
| ||||
讀回值溫度系數 | 電壓(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C |
| ||||
反應(上升/下降)時間 | 電壓上升 | < 150mS | < 150mS | < 150mS |
電壓下降 | < 150mS | < 150mS | < 150mS | |
| ||||
回復時間 | 定電壓模式 | < 500mµS | < 500µS | < 500µS |
| ||||
保護功能 | OVP/OCP/OHP | ˇ | ˇ | ˇ |
突發(fā)電流保護 | ˇ | ˇ | ˇ | |
輸出 On/Off 控制 |
| ˇ | ˇ | ˇ |
| ||||
顯示幕 | LCD | |||
| ||||
使用電源 | 交流 85V ~ 250V, 50/60Hz | |||
| ||||
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1 | |||
| ||||
尺寸及重量 |
| 108(寬) x 141(高) x 388(長)mm, 3.3公斤 | 188() x 141(高) x 388(長)mm, 6.2公斤 | 268(寬) x 141(高) x 388(長)mm, 9.3公斤 |
可程式換式直流電源供應器 (單組輸出, 容量 360VA~1080VA)
| 機 種 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 表頭顯示 | 重量 (kg) |
數位式 | PSH-1036 | 0 ~ 10V | 0 ~ 36A | LCD | 3.3 |
PSH-1070 | 0 ~ 10V | 0 ~ 70A | LCD | 6.2 | |
PSH-10100 | 0 ~ 10V | 0 ~ 100A | LCD | 9.3 | |
PSH-2018 | 0 ~ 20V | 0 ~ 18A | LCD | 3.3 | |
PSH-2035 | 0 ~ 20V | 0 ~ 35A | LCD | 6.2 | |
PSH-2050 | 0 ~ 20V | 0 ~ 50A | LCD | 9.3 | |
PSH-3610 | 0 ~ 36V | 0 ~ 10A | LCD | 3.3 | |
PSH-3620 | 0 ~ 36V | 0 ~ 20A | LCD | 6.2 | |
PSH-3630 | 0 ~ 36V | 0 ~ 30A | LCD | 9.3 | |
PSH-6006 | 0 ~ 60V | 0 ~ 6A | LCD | 3.3 | |
PSH-6012 | 0 ~ 60V | 0 ~ 12A | LCD | 6.2 | |
PSH-6018 | 0 ~ 60V | 0 ~ 18A | LCD | 9.3 |
product
產品分類article
相關文章