產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣固緯gwinstek│儀器中國臺灣固緯GWinstek│直流電源GPS-6010直流電源供應(yīng)器中國臺灣固緯GWinstek|GPS-6010直流電源供應(yīng)器
GPS-6010直流電源供應(yīng)器 0~60 V/0~1A 輕薄短小,攜帶方便 具外部控制功能 高調(diào)節(jié)率 0.01% 可選擇連續(xù)或動態(tài)負(fù)載 固定電壓與固定電流操作功能 低漣波與低雜訊 具串聯(lián)或并聯(lián)操作模式 過載與極性反向保護(hù)功能
常備現(xiàn)貨
索取資料
輕薄短小,攜帶方便
具外部控制功能
高調(diào)節(jié)率 0.01%
可選擇連續(xù)或動態(tài)負(fù)載
固定電壓與固定電流操作功能
低漣波與低雜訊
具串聯(lián)或并聯(lián)操作模式
過載與極性反向保護(hù)功能
規(guī) 格 | ||||||||
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A) | ||||||||
< 0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | ||||||||
漣波與雜訊 | < 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 < 3A) | |||||||
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 > 3A) | ||||||||
回復(fù)時(shí)間 | < 100µS (50% 負(fù)載變動, zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||
溫度系數(shù) | < 300ppm/°C | |||||||
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |||||||
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||||||||
漣波電流 | < 3mArms | |||||||
輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) (Hi/Lo range switchable) | |||||||
| ||||||||
表頭 | 指針式 | V-表及 I-表各一 | ||||||
2.5 class | ||||||||
尺寸 50 x 50 mm | ||||||||
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |||||||
3 1/2 位數(shù) 0.39" LED 顯示 (GPS-3030DD) | ||||||||
準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||||||||
| ||||||||
絕緣 | 機(jī)殼對端子 | 20MW or above ( DC 500V ) | ||||||
機(jī)殼對電源線 | 30MW or above ( DC 500V ) | |||||||
| ||||||||
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||
| ||||||||
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A) | |||||||
| ||||||||
尺寸 | 128(寬) x 145(高) x 285(長) mm |
GPS系列直流電流供應(yīng)器選型表
機(jī) 種 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 表頭顯示 | 重量 (kg) | |
指針式 | GPS-1830 | 0~18 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 4 |
GPS-1850 | 0~18 | 0~5 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPS-3030 | 0~30 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPS-6010 | 0~60 | 0~1 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPR-3030 | 0~30 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
數(shù)位式 | GPS-1830D | 0~18 | 0~3 | 3½ 位數(shù) x 1 | 4 |
GPS-1850D | 0~18 | 0~5 | 3½ 位數(shù) x 1 | 5 | |
GPS-3030D | 0~30 | 0~3 | 3½ 位數(shù) x 1 | 5 | |
GPS-3030DD | 0~30 | 0~3 | 3½ 位數(shù) x 2 | 5 |
product
產(chǎn)品分類