產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本愛德萬advantes頻譜儀日本愛德萬Advantest│頻譜分析儀愛德萬Advantest U3771 / U3772 頻譜分析儀/
U3771 / U3772 頻譜分析儀/Advantest 愛德萬 頻率范圍: U3771 9kHz - 31.8GHz U3772 9kHz - 43GHz 分辨率帶寬: 100Hz - 3MHz 信號(hào)純度: -85dBc/Hz (10KHz offset)
常備現(xiàn)貨
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
Advantest 愛德萬 U3771 / U3772 頻譜分析儀
| |
| ||
頻率范圍: | U3771 9kHz - 31.8GHz | |
U3772 9kHz - 43GHz | ||
分辨率帶寬: | 100Hz - 3MHz | |
信號(hào)純度: | -85dBc/Hz (10KHz offset) | |
精度: | ±0.8dB (10MHz - 3.1GHz) | |
±1.0dB (3GHz - 8GHz) | ||
±3.0dB (7.8GHz - 14.573GHz) | ||
±3.5dB (14.4288GHz - 28GHz) | ||
±4.5dB (27.8GHz - 31.8GHz) | ||
±4.5dB (27.8MHz - 43GHz) | ||
zui大輸入水平: | RF input1 30dBm | |
RF input2 10dBm | ||
輸入衰減器: | RF input1 0 - 50dB | |
RF input2 0 - 30dB | ||
檢波方式: | 普通, 峰值, 負(fù)峰值, 取樣, 均方根 (RMS) | |
平均顯示噪音水平: | -109dBm or less (14.4288GHz - 28GHz) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章