亚洲欧洲日产韩国在线,chinese河南videos,香蕉视频污版下载,男人边吃奶边弄进去视频

產(chǎn)品中心

Product Center

當前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│深度尺mitutoyo三豐129-153游標深度千分尺

129-153游標深度千分尺

產(chǎn)品簡介

日本三豐游標深度千分尺
型號:129-153 DMC100-300
測量范圍:0-300mm
精度:0.01mm

產(chǎn)品型號:mitutoyo三豐
更新時間:2017-07-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1758
詳細介紹在線留言

深度千分尺(329、229、129系列-可更換桿型)

特點:

  • 直徑4mm,可更換桿,底端研磨,測量范圍廣
  • 桿的長度可25mm為增量進行調(diào)節(jié)
  • 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力
  • 套管上刻有清晰的刻度值
  • 329系列(液晶讀數(shù)顯示型),帶有SPC輸出
  • 229系列帶有機械數(shù)顯計數(shù)器,確保實現(xiàn)快速無誤讀
  • 帶有配套的攜帶箱

mitutoyo三豐129-153游標深度千分尺

性能參數(shù)

  • 微分頭精度:±3um(.00015″)不包括量化偏差(329系列)
  • 基準面平面度:寬度為63.5mm的基準面平面度為1.3um(00005″)/寬度為101.6mm的基準面平面度為2um(.00008″)
  • 桿的測量面平面度:0.3um(.000012″)
  • 基準面與測量面間的平行度:(4+L/50)um[(.00016+.00004(L/2))″]
  • 可更換桿精度:±(2+L/75um[±(.0001+.00004(l/3))″]

公制型

測量范圍 貨號 編號 分度值 基準面尺寸 備注
0-50mm 129-109 DMC60-50 0.01mm 63.5*16mm 帶有2個測桿
0-50mm 129-113 DMC100-50 0.01mm 101.6*16mm 帶有2個測桿
0-75mm 129-110 DMC60-75 0.01mm 63.5*16mm 帶有3個測桿
0-75mm 129-114 DMC100-75 0.01mm 101.6*16mm 帶有3個測桿
0-100mm 129-111 DMC60-100 0.01mm 63.5*16mm 帶有4個測桿
0-100mm 129-115 DMC100-100 0.01mm 101.6*16mm 帶有4個測桿
0-150mm 129-112 DMC60-150 0.01mm 63.5*16mm 帶有6個測桿
0-150mm 129-116 DMC100-150 0.01mm 101.6*16mm 帶有6個測桿

英制型

測量范圍 貨號 編號 分度值 基準面尺寸 備注
0-3" 129-126 DMC60-3" .001" 2.5"*.63" 帶有3個測桿
0-3" 129-130 DMC100-3" .001" 4"*.63" 帶有3個測桿
0-4" 129-127 DMC60-4" .001" 2.5"*.63" 帶有4個測桿
0-4" 129-131 DMC100-4" .001" 4"*.63" 帶有4個測桿
0-6" 129-128 DMC60-6" .001" 2.5"*.63" 帶有6個測桿
0-6" 129-132 DMC100-6" .001" 4"*.63" 帶有6個測桿
0-12" 129-149 DMC60-12" .001" 2.5"*.63" 帶有12個測桿
0-12" 129-150 DMC100-12" .001" 4"*.63" 帶有12個測桿

 

  •  

產(chǎn)品編號 產(chǎn)品型號 測量范圍mm 分辨率mm 尺寸mm
329-250 DMC100-150M 0-150 0.001 101.6*16
329-350 DMC100-6"M 0-150 0.001 101.6*16
329-251 DMC100-300M 0-300 0.001 101.6*16
329-351 DMC100-12"M 0-300 0.001 101.6*16
129-109 DMC60-50 0-50 0.01 63.5*16
129-110 DMC60-75 0-75 0.01 63.5*16
129-111 DMC60-100 0-100 0.01 63.5*16
129-112 DMC60-150 0-150 0.01 63.5*16
129-152 DMC60-300 0-300 0.01 63.5*16
129-113 DMC100-50 0-50 0.01 101.6*16
129-114 DMC100-75 0-75 0.01 101.6*16
129-115 DMC100-100 0-100 0.01 101.6*16
129-116 DMC100-150 0-150 0.01 101.6*16
129-153 DMC100-300 0-300 0.01 101.6*16
229-101 DMC60-25K 0-25 0.01 63.5*16
229-109 DMC60-50K 0-50 0.01 63.5*16
229-102 DMC100-25K 0-25 0.01 101.6*16
229-113 DMC100-50K 0-50 0.01 101.6*16

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

粵公網(wǎng)安備 44030902000434號