產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo三豐│盤(pán)型千分尺mitutoyo三豐369-422盤(pán)型數(shù)顯千分尺
日本三豐原點(diǎn)型數(shù)顯盤(pán)型千分尺型號(hào):369-422 PDM-2.2測(cè)量范圍:25-55mm精度:0.001mm
Digimatic千分尺(293、369、422系列-IP54原點(diǎn)型Digimatic千分尺)
千分尺的快速心軸進(jìn)給速度可達(dá)10MM/套管旋轉(zhuǎn)一周,而傳統(tǒng)千分尺僅為0.5MM/套管旋轉(zhuǎn)一周.同時(shí)30MM寬的測(cè)量范圍可快速測(cè)量不同形狀的工件
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù)
顯示 液晶顯示 | |||||||||
功能 設(shè)置、調(diào)零、電源開(kāi)/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)保持(293-661-10型不具以上功能) | |||||||||
電池 SR44(1個(gè)) | |||||||||
電池壽命 約3年(293-666,293-661-10)和(293-676)/約1年 | |||||||||
測(cè)力 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
測(cè)量面 帶有硬質(zhì)合金頭(僅限293系列) | |||||||||
警告 低電壓、尺身污染 | |||||||||
塵/水防護(hù)等級(jí) 達(dá)到IP54防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) |
mitutoyo三豐369-422盤(pán)型數(shù)顯千分尺
性能參數(shù)
公制型 英制/公制型 盤(pán)型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 |
0-30mm | 369-411 | PDM-30QM | 0.001mm | ±4um |
25-55mm | 369-412 | PDM-55QM | 0.001mm | ±4um |
0-1.2" | 369-421 | PDM-1.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
1"-2.2" | 369-422 | PDM-2.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.00016" |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章