產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本三和sanwa儀表絕緣電阻計(jì)選型表|日本三和sanwaDG7絕緣電阻測(cè)試儀
DG7絕緣電阻測(cè)試儀 適用于裝置以及火災(zāi)報(bào)警的低電壓絕緣電阻檢測(cè) 測(cè)試電壓DC50/25V 寬量程1kΩ-40MΩ 高分辨率0.001MΩ(1kΩ) 數(shù)據(jù)的鎖定 0Ω調(diào)節(jié)功能ADJ(REL) 自動(dòng)省電(30分鐘) 采樣率:2次/秒 數(shù)值; 20次/秒 刻度
常備現(xiàn)貨
詢(xún)價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
DG7絕緣電阻測(cè)試儀 | |||
適用于裝置以及火災(zāi)報(bào)警的低電壓絕緣電阻檢測(cè) | |||
測(cè)試電壓DC50/25V | |||
寬量程1kΩ-40MΩ | |||
高分辨率0.001MΩ(1kΩ) | |||
數(shù)據(jù)的鎖定 | |||
0Ω調(diào)節(jié)功能ADJ(REL) | |||
自動(dòng)省電(30分鐘) | |||
采樣率:2次/秒 數(shù)值; 20次/秒 刻度 |
技術(shù)指標(biāo): | |||
功能 | zui大精度 | 分辨率 | |
MΩ | 4/40M | ±(2% +0~4) | 0.001MΩ |
顯示器 | 4000 | ||
電池 | 氧化銀電池(SR44) X 2 | ||
尺寸/重量 | H117*W76*D18mm / 125g | ||
隨機(jī)附件 | 夾頭線(僅CL-15黑色),使用說(shuō)明書(shū) |
另購(gòu)附件: | |||
夾頭適配器 | CL-13 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章