產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo三豐│外徑千分尺SH-361S SH-362SSH-361S SH-362S手持式頻譜 / 網(wǎng)絡(luò)天饋線分析儀 美國(guó)鳥牌Bird
SH-361S SH-362S手持式頻譜 / 網(wǎng)絡(luò)天饋線分析儀 美國(guó)鳥牌Bird單端口 / 雙端口網(wǎng)絡(luò)分析(SH-361S/SH-362/SH-362S)頻率范圍325MHz-3.6GHz頻率精度≤±75ppm @ +25°C頻率分辨率40 kHz輸出功率0 dBm ( 默認(rèn) )-40 至 +10 dBm, 1 dB 步進(jìn) , 用戶可調(diào)抗干擾能力同頻 +13 dB
SH-361S SH-362S手持式頻譜 / 網(wǎng)絡(luò)天饋線分析儀 美國(guó)鳥牌Bird
SignalHawk 擁有精確,強(qiáng)大及豐富的功能使得現(xiàn)場(chǎng)的工作變得更簡(jiǎn)單, 更輕松。SignalHawk 可與多種數(shù)字功率傳感器相連接使用,直接測(cè) 量基站射頻功率。
● 高速、精確及靈敏:-135dBm 底噪
● 易用:直觀菜單,一級(jí)設(shè)置,在線幫助
●8.4”, 800 x600 分辨率超大 SVGA 屏幕,高分辨率顯示,全彩 室內(nèi)外可見
● 一鍵測(cè)量 : 內(nèi)置多種一鍵測(cè)量模式,提高現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的效率
● 干擾分析選件:三維頻譜、音頻嘯叫定位
● 單端口網(wǎng)絡(luò)測(cè)試:VSWR、回波損耗及故障點(diǎn)定位測(cè)試
● 雙端口網(wǎng)絡(luò)測(cè)試:幅頻特性、幅相轉(zhuǎn)換、損耗、增益、隔離度
● 功率測(cè)量:可與 BIRD 多款數(shù)字通過(guò)式功率計(jì)配合使用,直接測(cè)量基 站發(fā)射功率
●8800mAh 內(nèi)置鋰電池,5.5 小時(shí)續(xù)航力,可現(xiàn)場(chǎng)更換電池
● 防滑落:按軍工和歐洲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的防摔設(shè)計(jì)
●Windows CE 系統(tǒng),支持 USB 即插即用,1G USB 設(shè)備可存儲(chǔ)多達(dá)
90000 條測(cè)試曲線
單端口 / 單端口 / 雙端口網(wǎng)絡(luò)分析(SH-361S/SH-362/SH-362S)雙端口網(wǎng)絡(luò)分析(SH-361S/SH-362/SH-362S) | |||
頻率范圍 | 325MHz-3.6GHz |
| |
頻率精度 | ≤±75ppm @ +25°C |
| |
頻率分辨率 | 40 kHz |
| |
輸出功率 | 0 dBm ( 默認(rèn) ) | -40 至 +10 dBm, 1 dB 步進(jìn) , 用戶可調(diào) | |
抗干擾能力 | 同頻 +13 dBm |
| |
掃描速度 | ≤0.6 msec / 點(diǎn) |
| |
采樣點(diǎn)數(shù) | 705 ( 默認(rèn) ) | 12, 23, 45, 89, 177, 353, 705, 1409, 2817, 5633, 11265 用戶可調(diào) | |
單端口網(wǎng)絡(luò)分析 | 回波損耗范圍 | 60.0 至 0.0 dB |
|
回波損耗分辨率 | 0.1 dB | ||
駐波比范圍 | 1.0 至 99.99 | ||
|
| ||
駐波比分辨率 | 0.01 | ||
電纜損耗范圍 | –60.0 至 0.0 dB | ||
電纜損耗分辨率 | 0.1 dB | ||
故障定位距離 | zui大 10000 m | ||
雙端口網(wǎng)絡(luò)分析 | 插損與增益 | –90 to +50 dB |
|
分辨率 | 0.1dB | ||
|
| ||
精度 | < ±1.5dB, -40 to +35 dB | ||
zui大射頻輸入 | ±22dB | ||
方向性 | >42 dB 校準(zhǔn)后 | ||
頻率 |
| ||
頻率范圍 | 100KHz – 3.6GHz |
| |
分辨率 | 1Hz |
| |
不確定度 | ± 1 ppm |
| |
老化率 | ± 1 ppm/ 年 |
| |
溫漂 | ± 1 ppm/°C |
| |
掃描寬度 | 1 kHz 至 3.5999 GHz, 0 Hz (0 頻寬 ) |
|
SSB 相位噪聲(zui大,@1GHz) | –85 dBc / (RBW Hz) | 偏移載波 30KHz |
| –100 dBc / (RBW Hz) | 偏移載波 100KHz |
| –124 dBc / (RBW Hz) | 偏移載波 1MHz |
掃描時(shí)間 | 2.2 秒,全頻寬; 1ms 到 100s,0 頻寬 |
|
顯示數(shù)據(jù)點(diǎn) | 705 |
|
分辨率帶寬(RBW) | 100Hz 至 1MHz | 1-3-10 步進(jìn) |
視頻帶寬(VBW) | 10Hz 至 300KHz | 1-3-10 步進(jìn) |
幅度 |
| |
動(dòng)態(tài)范圍 | 66dB |
|
顯示范圍 | -150dBm 至 +30dBm |
|
底噪(DANL) | –135 dBm(前置放大器開) | 24dB 增益,100HzRBW,10Hz VBW,平均檢波模式 |
固有殘余響應(yīng) | –80 dBm | reference ≤ –10 dBm,f > 30 MHz,RBW ≤ 100 kHz |
輸入相對(duì)寄生 | –70 dBc | 輸入混頻器 ≤ -30 dBm, 載波偏置 ≥ 1 MHz |
參考電平 | –140 dBm 至 +30 dBm |
|
衰減器 | 內(nèi)置:0,10,20,30dB, 自動(dòng) |
|
前置放大器 | 內(nèi)置:+24 dB |
|
刻度 | ||
對(duì)數(shù)標(biāo)度和單位 線性標(biāo)度和單位 | 1 至 15 dB 每格,1dB 步進(jìn) 參考電平的 1%, 2%, 5%, 10% 每格 |
|
單位 | dBm, µW, mW, W, dBµV, dBmV, dBV, µV, mV, V, dB/m2, µV/m2 |
|
偏置設(shè)置范圍 | –99 至 +99 dB |
|
電平測(cè)量誤差 | ± 1.5 dB, ± 1.0 dB 典型值 | 輸入信號(hào) > –50 dB , 15 至 35 °C, zui大檢波器 |
測(cè)量 |
| |
頻譜分析 | 分析無(wú)線電信號(hào)頻譜 |
|
應(yīng)用 | 蜂窩網(wǎng) , PCS, DCS, 2 G, 3 G, CDMA,cdmaOne, CDMA 2000, 1x, 1x EV-DO, GSM, GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA, W-CDMA, TDMA, AMPS 以及 802.11, 藍(lán)牙 , 廣播 , 緊急呼 叫 , Fire, GPS, HDTV, IBOC,NPSPAC,Paging, * , 軍方 , Project 25, 公共安全 ,ematics, Tetra, 中繼 , Utilities, WLAN 和 WLL |
|
單鍵測(cè)量 | 占用帶寬、信道功率、鄰信道功率測(cè)量、場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、時(shí)域分析、 AM/FM 解調(diào)、載干比、頻率計(jì)數(shù) | 內(nèi)置多種測(cè)試的單鍵測(cè)量模式 |
功率測(cè)量 | 可選配 5012、5011、5010B、5011-EF、5010T、5010 測(cè)量射頻功率 | 選件功能 |
一鍵設(shè)置 | 快速調(diào)用設(shè)置列表里面已有的配置 |
|
幫助功能 | 實(shí)時(shí)在線幫助功能 |
|
跡線平均 | 可平均 2 至 1024 條跡線 |
|
檢波模式 | 正向峰值、反向峰值、樣本、平均值 |
|
跟蹤源 | 內(nèi)置或外置(TTL 電平) |
|
跟蹤模式 | 連續(xù)或單次 |
|
標(biāo)記點(diǎn) | 可同時(shí)標(biāo)記 6 個(gè)標(biāo)記點(diǎn) | 標(biāo)記峰值,標(biāo)記下一個(gè)峰值,zui大值保持,標(biāo)記到中心頻點(diǎn), 標(biāo)記點(diǎn)差值等 |
內(nèi)置存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ) 300 條曲線及設(shè)置 |
|
USB 存儲(chǔ) | 1G 的 USB 設(shè)備可存儲(chǔ) 90000 曲線和設(shè)置 |
|
系統(tǒng) | Windows CE |
|
通用信息 | ||
封裝 | PC/ABS 封裝,防滑、防震設(shè)計(jì) |
|
顯示 | 8.4” 對(duì)角 , TFT, LCD, 全彩 , SVGA, 800 x 600 分辨率 , 室內(nèi)外可見 |
|
自動(dòng)亮度調(diào)節(jié) | 根據(jù)測(cè)試環(huán)境自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表背景燈亮度 |
|
聲音 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器和外置耳機(jī) |
|
連接 | 射頻輸入口:N(F) 2.5mm DC 插孔(交流適配器) USB,RS232, 外置跟蹤源:BNC(F) 3.5mm 耳機(jī)插孔 RJ-45 局域網(wǎng)接口 |
|
射頻輸入阻抗 | 50 歐 |
|
射頻輸入 VSWR | 1.8:1 典型值 , 2.0:1 zui大 ( 內(nèi)置衰減器 =10dB 或更大 ) |
|
zui大 DC 輸入 | ± 50 V |
|
zui大射頻輸入 | +20 dBm | 燒毀電平為 +30 dBm,持續(xù) 30 秒 |
AC 電源適配器 | 15V,,5A(65W) zui大,2.5mm 接頭 |
|
內(nèi)置電池 | 可充電鋰電池,容量多達(dá) 8800mAh,可連續(xù)使用 5.5 小時(shí), 在亮度較低的情況下可使用 7.5 個(gè)小時(shí) |
|
工作溫度 | 0 至 50°C | MIL-PRF-28800F, Class 3 |
存儲(chǔ)溫度 | –20 至 +80 °C | 如果溫度超過(guò) 60°C,建議將電池取出保存 |
濕度 | 95% 非冷凝 | MIL-PRF-28800F, Class 2 |
海拔 | 4600m | MIL-PRF-28800F, Class 2 |
重量(含電池) | 3.5Kg |
|
尺寸 | 29.2 x 26.7 x 9.6 cm |
|
型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
型號(hào) | 描述 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
SH-36S | 手持式頻譜分析儀 |
7002A220-1 | 便攜軟包 |
920-SH36-OPS | 操作手冊(cè) |
920-SH36-REF | 參考卡片 |
5A2653-10 | USB 連接線 , 10 英尺 , USB A (M) 至 USB B (M) |
5A2264-09-MF-10 | RS-232 連接線 , 10 英尺 , 9 針 , (M) 至 (F) |
5A2743-1 | AC 適配器 / 充電器 |
4421-055 | AC 電源軟線,配 AC 適配器 / 充電器 |
5A2238-3 | 車載適配器 / 充電器 |
5A2720-2 | 內(nèi)置鋰電池 , 可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
7002A210 | 電腦工具軟件及用戶指南光盤 |
5A2745-1 | USB 存儲(chǔ) 1G, Win CE 兼容 |
5A2746-1 | 耳機(jī) |
7002A221 | 連機(jī)器保護(hù)蓋 |
可選件 | |
7002A225-1 | 硬質(zhì)運(yùn)輸箱,防水、防壓、防塵 |
920-7002A300 | 用戶手冊(cè) |
USB-MOUSE | 便攜光學(xué) USB 鼠標(biāo) |
USB-HUB | 4 口微型 USB Hub |
CAL-MN-C | 開路 / 短路 / 負(fù)載 , 接頭 N (M)* |
CAL-FN-C | 開路 / 短路 / 負(fù)載 , 接頭 N (F) * |
CAL-ME-C | 開路 / 短路 / 負(fù)載 , 接頭 7/16 DIN (M) * |
CAL-FE-C | 開路 / 短路 / 負(fù)載 , 接頭 7/16 DIN (F) * |
2-T-MN | 負(fù)載 , 2 Watt, N (M) |
2-T-FN | 負(fù)載 , 2 Watt, N (F) |
ANT-100 | 場(chǎng)強(qiáng)天線 , 136 至 221 MHz, SMA(M) |
ANT-400 | 場(chǎng)強(qiáng)天線 , 400 至 512 MHz, SMA(M) |
ANT-800 | 場(chǎng)強(qiáng)天線 , 824 至 894 MHz, SMA(M) |
ANT-900 | 場(chǎng)強(qiáng)天線 , 890 至 960 MHz, SMA(M) |
ANT-1800 | 場(chǎng)強(qiáng)天線 , 1710 至 1880 MHz, SMA(M) |
ANT-1900 | 場(chǎng)強(qiáng)天線 , 1850 至 1990 MHz, SMA(M) |
ANT-2400 | 場(chǎng)強(qiáng)天線 , 2400 至 2500 MHz, SMA(M) |
100-SA-MFN-40 | 衰減器 , 100 W, 40 dB, N(M) 至 N(F), 2.4 GHz |
50-A-MFN-30 | 衰減器 , 50 W, 30 dB, N(M) 至 N(F).4 GHz |
25-A-MFN-30 | 衰減器 , 25 W, 30 dB, N(M) 至 N(F), 4 GHz | |
10-A-MFN-30 | 衰減器 , 10 W, 30 dB, N(M) 至 N(F), 4 GHz | |
5-A-MFN-20 衰減器 , 5 W, 20 dB, N(M) 至 N(F), 4 GHz | ||
2-A-MFN-20 | 衰減器 , | 2 W, 20 dB, N(M) 至 N(F), 4 GHz |
功率測(cè)量選件 | ||
5012/5012A/5016/5017 數(shù)字寬帶功率傳感器 | ||
5010/5010B/5014 數(shù)字通過(guò)式功率傳感器 | ||
5011/5011-EF/5015/5015-EF 數(shù)字終端式功率傳感器 |
注:* 標(biāo)注項(xiàng)為適用于 SH-361S/SH-362/SH-362S 選件
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章