產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo三豐│絕對原點型千分尺mitutoyo三豐293-678原點型數(shù)顯千分尺
日本三豐原點型數(shù)顯千分尺型號:293-678 MDQ-3.2測量范圍:2精度:0.001mm
Digimatic千分尺(293、369、422系列-IP54原點型Digimatic千分尺)
千分尺的快速心軸進(jìn)給速度可達(dá)10MM/套管旋轉(zhuǎn)一周,而傳統(tǒng)千分尺僅為0.5MM/套管旋轉(zhuǎn)一周.同時30MM寬的測量范圍可快速測量不同形狀的工件
特點:
mitutoyo三豐293-678原點型數(shù)顯千分尺
技術(shù)參數(shù)
顯示 液晶顯示 | |||||||||
功能 設(shè)置、調(diào)零、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)保持(293-661-10型不具以上功能) | |||||||||
電池 SR44(1個) | |||||||||
電池壽命 約3年(293-666,293-661-10)和(293-676)/約1年 | |||||||||
測力 5-10N(500-1000gf) | |||||||||
測量面 帶有硬質(zhì)合金頭(僅限293系列) | |||||||||
警告 低電壓、尺身污染 | |||||||||
塵/水防護(hù)等級 達(dá)到IP54防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 性能參數(shù) 英制/公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
0-1.2" | 293-676 | MDQ-1.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
1"-2.2" | 293-677 | MDQ-2.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00008" |
2"-3.2" | 293-678 | MDQ-3.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
3"-4.2" | 293-679 | MDQ-4.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00012" |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章