產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-LCR數(shù)字電橋同惠TH│LCR數(shù)字電橋TH2821BTH2821B│同惠TH│TH2821B手持式LCR數(shù)字電橋
TH2821B是國(guó)內(nèi)*的手持式LCR數(shù)字電橋??蓽y(cè)量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測(cè)量準(zhǔn)確度及合適的四檔分選。
性能特點(diǎn)
國(guó)內(nèi)*的手持式LCR電橋 采用SMT表面貼裝工藝 0.3%基本精度,分辨率達(dá)0.01%... 主、副參數(shù)同時(shí)顯示 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 電池及外接電源供電方式 | 大屏幕液晶顯示 zui高測(cè)試頻率至1kHz 五端測(cè)量技術(shù)提供精確的ESR及損耗測(cè)... 讀數(shù)穩(wěn)定性好 掃頻清零功能 |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2821B | ||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | ||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 3次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章