產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表中國臺(tái)灣亞博APPA│數(shù)字萬用表│數(shù)字鉗形表APPA A12APPA A12數(shù)字鉗表│中國臺(tái)灣亞博│APPA A12數(shù)字鉗形表
APPA A10 系列數(shù)字鉗形表全新工業(yè)級(jí)數(shù)字鉗形表
APPA A10 系列
數(shù)字鉗形表
全新工業(yè)級(jí)數(shù)字鉗形表
數(shù)字鉗形表 | ||||
| APPA A11/A11R | APPA A12/12R | APPA A17 | APPA A18+ |
zui大顯示 | 4000 count | 4000 count | 6000 count | 6000 count |
直流電壓基本精度 | 0.70% | 0.70% | N/A | 1.00% |
交流電壓 | 100mV~600V | 100mV~750V | N/A | 1mV~750V |
直流電壓 | 100mV~600V | 100mV~1000V | N/A | 1mV~1000V |
交流電流 | 0.1A~600A | 0.1A~600A | 1uA~100A | 0.1A~600A |
直流電流 | N/A | 0.1A~600A | N/A | 0.1A~600A |
電阻 | 0.1Ω~40MΩ | 0.1Ω~40MΩ | N/A | 0.1Ω~20KΩ |
通斷 | ● | ● | N/A | ● |
頻率 | 1Hz~400MHz | 1Hz~400MHz | N/A | 1Hz~400MHz |
溫度 | N/A | N/A | N/A | -50℃~1000℃ |
瓦特/功率因子/失真 | N/A | N/A | N/A | ● |
浪涌電流 | N/A | N/A | N/A | ● |
zui大值/zui小值 | MAX/MIN | MAX/MIN | N/A | MAX/MIN |
自動(dòng)歸零功能 | N/A | ZERO | N/A | ZERO |
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | HOLD | AUTO/ HOLD | HOLD |
峰值保持 | PEAK | PEAK | PEAK | PEAK |
測(cè)量方法 | RMS/ TRUE RMS | RMS/ TRUE RMS | RMS | AC+DC TRUE RMS |
可檢測(cè)zui大線徑 | 34mm(750MCM) | 35mm(750MCM) | 40mm(750MCM) | 35mm(750MCM) |
測(cè)量安規(guī)等級(jí) | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 300V | CAT.III 600V |
product
產(chǎn)品分類