產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心涂層/線纜高度/激光測(cè)距測(cè)試儀德國儀力信Erichsen│涂層檢測(cè)儀器德國Erichsen 455涂層測(cè)厚儀儀力信Erichsen│P.I.G 455型漆膜測(cè)厚儀
儀力信Erichsen│P.I.G 455型漆膜測(cè)厚儀為一漆膜檢測(cè)儀器,適用于常規(guī)的電磁測(cè)量技術(shù)不能工作的情況。主要測(cè)量木頭、混凝土、塑料和其它非金屬基材上的涂層。
品牌 | ERICHSEN/德國儀力信 |
---|
儀力信Erichsen│P.I.G 455型漆膜測(cè)厚儀目的和應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||
PIG 455為一漆膜檢測(cè)儀器,適用于常規(guī)的電磁測(cè)量技術(shù)不能工作的情況。主要測(cè)量木頭、混凝土、塑料和其它非金屬基材上的涂層。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
儀力信Erichsen│P.I.G 455型漆膜測(cè)厚儀測(cè)試原理 | ||||||||||||||||||||
455測(cè)量基于標(biāo)準(zhǔn)楔形切割程序:涂層以一個(gè)定義的角度被劃破到基材,涂層的厚度(s)根據(jù)切割面的三角形投影(b)計(jì)算出來,這由一個(gè)顯微鏡和切割角(а)決定。依據(jù)相同的原理,多層涂層系統(tǒng)的每層涂層厚度也可計(jì)算出來,對(duì)于符合AS 1580 Meth 408.1標(biāo)準(zhǔn)的附著力測(cè)試,在切割操作中涂層卷起的區(qū)域?qū)挾扰c投影b有關(guān)。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)和功能 | ||||||||||||||||||||
PIG 455由1個(gè)黑色的氧化鋁部件構(gòu)成,它包含以下功能元件: —可更換的碳化物刀頭,具有精確的角度切割刀。 —一個(gè)50倍的測(cè)量顯微鏡和一個(gè)刻度(2mm分為100格),它也適用于檢查任務(wù)。 —兩對(duì)支腳用于支持測(cè)量顯微鏡和導(dǎo)向碳化物刀頭。 —電池槽可9V電池 —LED可更好的照明樣品 —開關(guān)設(shè)置(點(diǎn)亮) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
訂 貨 信 息 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
此說明內(nèi)容以英文版為準(zhǔn) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章