產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測試儀-電池內(nèi)阻測試儀-漏電絕緣電阻測試儀-負載LCR數(shù)字電橋AT810安柏|AT810 LCR 數(shù)字電橋
AT810 采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。大規(guī)模的貼片技術(shù)的運用,使得AT810僅需微型機箱即可容納。依賴于安柏科技*的技術(shù),使其性能亦無可挑剔。內(nèi)建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,使其能*一般生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT810 LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年全新第五版,使用技術(shù)重新設計的AT810,穩(wěn)定性更佳,全新按鍵設計,操作更簡單。 AT810 采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。大規(guī)模的貼片技術(shù)的運用,使得AT810僅需微型機箱即可容納。依賴于安柏科技*的技術(shù),使其性能亦無可挑剔。 內(nèi)建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,使其能*一般生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型儀器操作系統(tǒng),使AT810具有傻瓜式操作界面。 內(nèi)置RS232C接口,兼容SCPI編程語言,很容易與計算機通訊,完成所有儀器功能。 內(nèi)置Handler接口,配合RS232C接口完成復雜的自動控制系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第5版(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章