產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測(cè)試儀-電池內(nèi)阻測(cè)試儀-漏電絕緣電阻測(cè)試儀-負(fù)載LCR數(shù)字電橋AT820安柏|AT820 LCR 數(shù)字電橋
AT820 LCR 數(shù)字電橋 100Hz,120Hz和1kHz三檔測(cè)試頻率,可測(cè)試L, C, R, Z, D, Q六種參數(shù)。較強(qiáng)抗沖擊能力。
AT820 LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)選用:http://www.17lp.com/17lp_Product_6228774.html | |||||||||||||||||||||||||||
依賴于專業(yè)的安柏智能儀器技術(shù),打造出至今體積zui小的臺(tái)式數(shù)字電橋。 100Hz,120Hz和1kHz三檔測(cè)試頻率,可測(cè)試L, C, R, Z, D, Q六種參數(shù)。 較強(qiáng)抗沖擊能力。 經(jīng)濟(jì)型AT820使其無(wú)論是性能,或是價(jià)格都擁有的優(yōu)勢(shì)。 | |||||||||||||||||||||||||||
第4版[2010] *性價(jià)比 | |||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||
|
article
相關(guān)文章