產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鳥(niǎo)牌BIRD│半導(dǎo)體解決方案美國(guó)鳥(niǎo)牌bird│APM-16功率計(jì)與探頭APM-16型探頭APM-16型探頭│美國(guó)鳥(niǎo)牌BIRD│APM-16型通過(guò)式功率計(jì)探頭│射頻功率表探頭
美國(guó)BIRD APM-16功率計(jì)探頭的詳細(xì)介紹 Elements > APM-16 APM16 APM-16 Elements - 7/8" Line Section Frequency Bands (MHz) Power Range 2-30 25-60 50-125 100-250 200-500 400-1000 950-1260 1100-1800 1700-1990 199
APM-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
APM16 | APM-16 Elements - 7/8" Line Section | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency Bands (MHz) | |||||||||||||||||||||||||||
Power Range | 2-30 | 25-60 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 400-1000 | 950-1260 | 1100-1800 | 1700-1990 | 1990-2200 | 2000-2300 | ||||||||||||||||
1 W | - | - | APM-1B | APM-1C | - | APM-1E | APM-1J | - | APM-1L1 | APM-1L2 | APM-1M | ||||||||||||||||
2.5 W | - | - | APM-2.5B | - | APM--2.5D | APM-2.5E | APM-2.5J | APM-2.5K | APM-2.5L1 | APM-2.5L2 | - | ||||||||||||||||
5 W | APM-5H | APM-5A | APM-5B | APM-5C | APM-5D | APM-5E | APM-5J | APM-5K | APM-5L1 | APM-5L2 | - | ||||||||||||||||
10 W | APM-10H | APM-10A | APM-10B | APM-10C | APM-10D | APM-10E | APM-10J | APM-10K | APM-10L1 | APM-10L2 | - | ||||||||||||||||
25 W | - | - | APM-25B | APM-25C | APM-25D | APM-25E | - | APM-25K | APM-25L1 | APM-25L2 | - | ||||||||||||||||
50 W | - | - | - | APM-50C | APM-50D | APM-50E | APM-50J | APM-50K | APM-50L1 | APM-50L2 | - | ||||||||||||||||
100 W | APM-100H | APM-100A | APM-100B | APM-100C | APM-100D | APM-100E | APM-100J | - | APM-100L1 | - | - | ||||||||||||||||
250 W | APM-250H | APM-250A | APM-250B | APM-250C | APM-250D | APM-250E | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
500 W | APM-500H | _ | APM-500B | APM-500C | APM-500D | APM-500E | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1000 W | APM-1000H | _ | APM-1000B | APM-1000C | _ | APM-1000E | - | - | - | - | - |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章