產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心香港CEM儀表香港CEM│紅外線測溫儀DT-8833二合一紅外測溫儀香港CEM DT-8833二合一紅外測溫儀
DT-8833二合一紅外測溫儀:量程 -50 to 1370℃(-58 to 2498℉);分辨率 0.1℃/0.1℉ ;非接觸式精確測溫(-50~800℃)及K型溫度測量(-50~1370℃)
DT-8833二合一紅外測溫儀
K 型測量: | |
量程 | -50 to 1370℃(-58 to 2498℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
精確度 | ±1.5% |
紅外線測量: | |
量程 | -50 to 800℃(-58 to 1472℉) |
測量距離:目標(biāo) | 13:1 |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
精確度 | ±1.5% |
LOG存儲數(shù)據(jù)記憶 | 20個 |
響應(yīng)時間 | 小于1秒 |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
發(fā)射率 | 發(fā)射率可調(diào)整從0.10到1.0 |
采樣速率 | 2.5次/秒 |
操作溫度 | 0 to 50℃(32 to 122℉) |
存儲溫度 | 20 to 60℃(-4 to 140℉) |
相對濕度 | 10%~90%RH(操作),<80%RH(存儲) |
zui大值/zui小值 | 有 |
差值/平均值 | 有 |
高/低溫報警功能 | 有 |
激光瞄準(zhǔn) | <1mW 650nm 激光等級Ⅱ級 |
product
產(chǎn)品分類