產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│鉗形表CM-07真均方根根值低電流鉗表中國(guó)臺(tái)灣泰仕CM-07真均方根根值低電流鉗表
CM-07真均方根根值低電流鉗表:分辨率DC 10mA,AC 1mA、測(cè)量導(dǎo)線線徑可達(dá)23mm、真均方根值(True RMS),感應(yīng)式頻率測(cè)量
品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
CM-07真均方根根值低電流鉗表
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ±1.0%± 2dgts | |
DCA 0-150A | 100mA | ±1.0%± 2dgts | |
DCA 150-200A | 100mA | ±2.2%± 2dgts | |
DCA 200-400A | 100mA | ±4.0%± 2dgts | |
ACA 0-4A | 1mA | ±1.5%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-40A | 10mA | ±1.0%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-150A | 100mA | ±1.5%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 150-200A | 100mA | ±2.2%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 200-400A | 100mA | ±4.0%± 4dgts | 真均方根值(True RMS) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ±0.5%± 2dgts | 靈敏度0.1A,自動(dòng)換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 |
電源消耗 | 10mA |
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大) |
product
產(chǎn)品分類