產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│萬(wàn)用表UT60E數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT60E數(shù)字萬(wàn)用表
UT60E數(shù)字萬(wàn)用表:直流電壓 400mV/4V/40V/400V/1000V ;交流電壓 4V/40V/400V/750V ;交流頻寬 40Hz-400Hz ;直流電流 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A;交流電流 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A;
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
交流頻寬 | 40Hz-400Hz | √ |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 | | |
10A保險(xiǎn)絲 | 陶瓷保險(xiǎn)絲 | √ |
相對(duì)測(cè)量 | | √ |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
真效值 | AC | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 | | √ |
背光 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
睡眠功能 | | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 312g |
機(jī)身尺寸 | 177×85×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說(shuō)明書(shū),測(cè)試夾,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測(cè)試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25.2kg |
product
產(chǎn)品分類