產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│鉗型表UT233數(shù)字鉗形功率計(jì) 優(yōu)利德優(yōu)利德UT233數(shù)字鉗形功率計(jì)
UT233數(shù)字鉗形功率計(jì):三重顯示、單相兩線式測(cè)量 、三相三線式、三相四線式、真有效值測(cè)量 交流電壓或電流、面板校準(zhǔn)功能 、數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 99組、數(shù)據(jù)回讀、Z大/Z小值測(cè)量
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流電壓 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
視在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
無(wú)功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) |
相位角 | 0°~360° | ±1° |
頻率 | 20Hz~500Hz | √ |
電能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
相序檢測(cè) | 正序、反序、缺相 | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
三重顯示 | | √ |
單相兩線式測(cè)量 | | √ |
三相三線式 | | √ |
三相四線式 | | √ |
真有效值測(cè)量 | 交流電壓或電流 | √ |
面板校準(zhǔn)功能 | | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | √ |
數(shù)據(jù)回讀 | | √ |
zui大/zui小值測(cè)量 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
USB接口通訊 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
白色背光功能 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
低壓顯示 | | √ |
交流電壓輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
鉗頭zui大開口尺寸 | 50mm | √ |
電源 | 1.5V電池(LR6) x 4 |
LCD尺寸 | 46 x 42mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 601g |
機(jī)身尺寸 | 303×112×39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,鱷魚夾,電池,說(shuō)明書,布包,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610×360×305mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 28kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章